Split → Vis
| Pon | 11:00 | *15:00 | 18:30 |
| Uto | 11:00 | *15:00 | 18:30 |
| Sri | 11:00 | *15:00 | 18:30 |
| Čet | 11:00 | *15:00 | 18:30 |
| Pet | 10:00 | *20:30 | 17:00 |
| Sub | 11:00 | *15:00 | 18:30 |
| Ned | 11:00 | *19:45 | 18:30 |
NAPOMENE: Zvjezdica (*) označava katamaransku liniju. Blagdanima trajekt plovi po nedjeljnom rasporedu. Plovidbeni red je preuzet sa stranica Jadrolinije. Zanima li vas i red vožnje autobusa?
Vis → Split
| Pon | 05:30 | *07:00 | 15:30 |
| Uto | 05:30 | *07:00 | 15:30 |
| Sri | 05:30 | *07:00 | 15:30 |
| Čet | 05:30 | *07:00 | 15:30 |
| Pet | 05:30 | *07:00 | 14:00 |
| Sub | 05:30 | *07:00 | 15:30 |
| Ned | 07:30 | *18:00 | 15:30 |
prikaži više›
Ova je stranica otvorena 407 put(a).
Linija:Hvar-Biševo-Komiža-Hvar
Polazak iz Hvara:09:00 h
Povratak iz Komiže:17:00 h
Lokacija: Komiža, otok Vis
Kontakt osoba: Ivica Mardešić
Mobitel: 091 648-0582
E-pošta: ivokomiza@yahoo.com
Kategorija: Turizam > Brodski prijevoznici (taxi boat)
Imate ispravak ili se želite uključiti u projekt? Pošaljite nam poruku :)

Smješten je u mirnom i zelenom krajoliku na samom rubu viške uvale, udaljen od centra samo 2000 m....
Želiš komentirati?