Split → Vis
Pon | 11:00 | 18:30 | *15:00 |
Uto | 11:00 | 18:30 | *15:00 |
Sri | 11:00 | 18:30 | *15:00 |
Čet | 11:00 | 18:30 | *15:00 |
Pet | 10:00 | 17:00 | *20:30 |
Sub | 11:00 | 18:30 | *15:00 |
Ned | 11:00 | 19:00 | *15:00 |
NAPOMENE: Zvjezdica (*) označava katamaransku liniju. Blagdanima trajekt plovi po nedjeljnom rasporedu. Plovidbeni red je preuzet sa stranica Jadrolinije. Zanima li vas i red vožnje autobusa?
Vis → Split
Pon | 05:30 | 15:30 | *07:00 |
Uto | 05:30 | 15:30 | *07:00 |
Sri | 05:30 | 15:30 | *07:00 |
Čet | 05:30 | 15:30 | *07:00 |
Pet | 05:30 | 14:00 | *07:00 |
Sub | 05:30 | 15:30 | *07:00 |
Ned | 07:30 | 15:30 | *13:00 |
Osamljena crkvica dvojice zaštitnika bolesnih, sv. Kuzme i Damjana, smještena je južno od grada Visa i sjeverno od...
Biševo je otok smješten oko 5 nautičkih milja jugozapadno od Komiže. Površina mu iznosi oko 6 km2, a...
Oključna (Okjucina) je uvala sa sjeverne strane otoka koja „pripada“ istoimenom mjestu iznad nje. Uvala je iznimno zatvorena...
Na jadranskim otocima, izloženim napadima gusara, nalazile su se utvrđene crkve i samostani. Jedna od takvih crkvi je...
Milna je naselje na jugoistočnoj strani otoka koje pripada gradu Visu, a u čijoj se uvali nalazi istoimena...
Želiš komentirati?